
E-LYNX
Moto eléctrica XSDU-35
S/ 2,85015 disponibles
| 1 unidad | 3 o más | 6 o más |
|---|---|---|
| S/ 2,850 | S/ 2,650 | S/ 2,600 |
El precio del tramo se aplica a todas las unidades de este modelo en tu carrito.
- Tipo
- MOTO ELÉCTRICA
- Categoría
- Motos eléctricas
- Marca
- E-LYNX
Descripción
Motor de 1500W con batería de 60V 20Ah, autonomía de 40–50 km, velocidad máxima de hasta 55 km/h, capacidad de carga de 260 kg, frenos de tambor delanteros y traseros, suspensión hidráulica, luces LED, pantalla LCD, sistema antirrobo con control remoto y carga completa en 8 horas.
Ficha técnica
| Motor | 1500w |
|---|---|
| Batería | 60v20ah batería de Grafeno |
| Autonomía | 40-50km |
| Velocidad máxima | 40-55km/h |
| Tiempo de carga | 8 horas |
| Controlador | 12-TUBE CONTROLLER |
| Velocidades | 3 velocidades |
| Frenos | Frenos de tambor delanteros y traseros |
| Suspensión delantera | Suspensión hidráulica |
| Neumáticos | 8 inch Llanta de hierro |
| Rueda | 8 inch Llanta de hierro |
| Chasis | Acero de alto carbono |
| Partes plásticas | ABS |
| Faros | LED |
| Pantalla | LCD |
| Sistema antirrobo | 1 dispositivo antirrobo con control remoto |
| Casco incluido | SÍ |
| Carga máxima | 260kg |
| Medidas del empaque | 1170 x 720 x 600MM |
| Peso neto | 100kg |
| Peso bruto | 108kg |



